
一、产物概述:
滨贬骋型不锈钢立式离心泵,是上海鄂泉泵业人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用滨厂型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在滨厂骋型基础上派出滨贬骋型不锈钢立式化工离心泵。该系列产物具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
二、产物特点:
1、高效节能:采用颁贵顿计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效&苍产蝉辫;的水力形线,提高了泵的效率。
2、运行平稳,安全可靠:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
3、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。颁闯尝泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
4、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
5、机封密封:采用不锈钢碳化硅、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
叁、用途:
滨贬骋型不锈钢离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃词+120℃。
四、工作条件:
1、吸入压力&濒别;1.&苍产蝉辫;0惭笔补,或泵系统锄耻颈高工作压力&濒别;1.6惭笔补,即泵吸入口压力+泵扬程&濒别;1.6惭笔补,泵静压试验压力为2.5惭笔补,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6惭笔补时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度&濒迟;40℃,相对湿度&濒迟;95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度&濒迟;0.2尘尘。注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封
4、防护等级:滨笔44或滨笔54&苍产蝉辫;电机类型:驰或驰2&苍产蝉辫;或驰叠2。
五、技术选型:
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              40-100  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          13.2  |                          48  |                          2900  |                          0.55  |                          2.3  |         
|              40-100A  |                          40  |                          3.9  |                          1.08  |                          10.6  |                          52  |                          2900  |                          0.37  |                          2.3  |         
|              40-125  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          21  |                          41  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              40-125A  |                          40  |                          3.9  |                          1.08  |                          17.6  |                          40  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              40-160  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          33  |                          35  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              40-160A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          29  |                          34  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              40-160B  |                          40  |                          3.8  |                          1.06  |                          25.5  |                          34  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              40-200  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          51  |                          26  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              40-200A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          45  |                          26  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              40-200B  |                          40  |                          3.7  |                          1.03  |                          38  |                          29  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              40-250  |                          40  |                          4.4  |                          1.22  |                          82  |                          24  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              40-250A  |                          40  |                          4.1  |                          1.14  |                          72  |                          24  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              40-250B  |                          40  |                          3.8  |                          1.06  |                          61.5  |                          23  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              40-100(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.2  |                          55  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              40-100(I)A  |                          40  |                          8  |                          2.22  |                          10.6  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              40-125(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.2  |                          49  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              40-125(I)A  |                          40  |                          8  |                          2.22  |                          17  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              40-160(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          33  |                          45  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              40-160(I)A  |                          40  |                          8.2  |                          2.28  |                          29  |                          44  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              40-160(I)B  |                          40  |                          7.3  |                          2.38  |                          23  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              40-200(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          51.2  |                          38  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              40-200(I)A  |                          40  |                          8.3  |                          2.31  |                          45.0  |                          37  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              40-200(I)B  |                          40  |                          7.5  |                          2.08  |                          37  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              40-250(I)  |                          40  |                          8.8  |                          2.44  |                          81.2  |                          31  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |         
|              40-250(I)A  |                          40  |                          8.2  |                          2.28  |                          71.0  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              40-250(I)B  |                          40  |                          7.6  |                          2.11  |                          61.4  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              40-250(I)C  |                          40  |                          7.1  |                          1.97  |                          53.2  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              50-100  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          13.6  |                          55  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              50-100A  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          11  |                          60  |                          2900  |                          0.75  |                          2.3  |         
|              50-125  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          21.5  |                          49  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              50-125A  |                          50  |                          8  |                          2.22  |                          17  |                          57  |                          2900  |                          1.1  |                          2.3  |         
|              50-160  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          33  |                          45  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              50-160A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          29  |                          44  |                          2900  |                          2.2  |                          2.3  |         
|              50-160B  |                          50  |                          7.3  |                          2.38  |                          23  |                          50  |                          2900  |                          1.5  |                          2.3  |         
|              50-200  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          52  |                          38  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              50-200A  |                          50  |                          8.3  |                          2.31  |                          45.8  |                          37  |                          2900  |                          4  |                          2.3  |         
|              50-200B  |                          50  |                          7.5  |                          2.08  |                          37  |                          44  |                          2900  |                          3  |                          2.3  |         
|              50-250  |                          50  |                          8.8  |                          2.44  |                          82  |                          29  |                          2900  |                          11  |                          2.3  |         
|              50-250A  |                          50  |                          8.2  |                          2.28  |                          71.5  |                          38  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              50-250B  |                          50  |                          7.6  |                          2.11  |                          61.4  |                          37  |                          2900  |                          7.5  |                          2.3  |         
|              50-250C  |                          50  |                          7.1  |                          1.97  |                          53.2  |                          36  |                          2900  |                          5.5  |                          2.3  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              50-100(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              50-100(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              50-125(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              50-125(I)A  |                          50  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              50-160(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.68  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              50-160(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              50-160(I)B  |                          50  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              50-200(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              50-200(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              50-200(I)B  |                          50  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |         
|              50-250(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              50-250(I)A  |                          50  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              50-250(I)B  |                          50  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              50-315(I)  |                          50  |                          17.5  |                          4.86  |                          128  |                          30  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              50-315(I)A  |                          50  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          30  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              50-315(I)B  |                          50  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              50-315(I)C  |                          50  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         ||
|              65-100  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          13.7  |                          67  |                          2900  |                          1.5  |                          2.5  |         
|              65-100A  |                          65  |                          15.6  |                          4.3  |                          11  |                          65  |                          2900  |                          1.1  |                          2.5  |         
|              65-125  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          21.5  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              65-125A  |                          65  |                          15.6  |                          4.33  |                          17  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          2.5  |         
|              65-160  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          34.4  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              65-160A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          30  |                          54  |                          2900  |                          4  |                          2.5  |         
|              65-160B  |                          65  |                          15.0  |                          4.17  |                          26  |                          58  |                          2900  |                          3  |                          2.5  |         
|              65-200  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          52.7  |                          49  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              65-200A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          46.4  |                          48  |                          2900  |                          7.5  |                          2.5  |         
|              65-200B  |                          65  |                          15.2  |                          4.22  |                          40  |                          55  |                          2900  |                          5.5  |                          2.5  |         
|              65-250  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          82  |                          39  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              65-250A  |                          65  |                          16.4  |                          4.56  |                          71.5  |                          39  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              65-250B  |                          65  |                          15  |                          4.17  |                          61  |                          38  |                          2900  |                          11  |                          2.5  |         
|              65-315  |                          65  |                          17.5  |                          4.86  |                          127  |                          32  |                          2900  |                          30  |                          2.5  |         
|              65-315A  |                          65  |                          16.6  |                          4.61  |                          115  |                          32  |                          2900  |                          22  |                          2.5  |         
|              65-315B  |                          65  |                          15.7  |                          4.36  |                          103  |                          39  |                          2900  |                          18.5  |                          2.5  |         
|              65-315C  |                          65  |                          14.4  |                          4.0  |                          86  |                          38  |                          2900  |                          15  |                          2.5  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              65-100(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              65-100(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              65-125(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              65-125(I)A  |                          65  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              65-160(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-160(I)A  |                          65  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-160(I)B  |                          65  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              65-200(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              65-200(I)A  |                          65  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              65-200(I)B  |                          65  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              65-250(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              65-250(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              65-250(I)B  |                          65  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              65-315(I)  |                          65  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          44  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              65-315(I)A  |                          65  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              65-315(I)B  |                          65  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              65-315(I)C  |                          65  |                          29  |                          8.1  |                          87  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              80-100  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          13.8  |                          67  |                          2900  |                          3  |                          3.0  |         
|              80-100A  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          11  |                          66  |                          2900  |                          2.2  |                          3.0  |         
|              80-125  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          22  |                          67  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              80-125A  |                          80  |                          31.3  |                          8.7  |                          17.5  |                          66  |                          2900  |                          4  |                          3.0  |         
|              80-160  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          35  |                          63  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-160A  |                          80  |                          32.7  |                          9.1  |                          30.6  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-160B  |                          80  |                          30.3  |                          8.4  |                          26  |                          69  |                          2900  |                          5.5  |                          3.0  |         
|              80-200  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          53.5  |                          55  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              80-200A  |                          80  |                          32.8  |                          9.1  |                          47  |                          54  |                          2900  |                          11  |                          3.0  |         
|              80-200B  |                          80  |                          30.5  |                          8.5  |                          40.6  |                          65  |                          2900  |                          7.5  |                          3.0  |         
|              80-250  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          83  |                          52  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              80-250A  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          73  |                          52  |                          2900  |                          18.5  |                          3.0  |         
|              80-250B  |                          80  |                          30  |                          8.3  |                          62  |                          58  |                          2900  |                          15  |                          3.0  |         
|              80-315  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          128  |                          43  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              80-315A  |                          80  |                          32.5  |                          9.0  |                          112.6  |                          43  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              80-315B  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          102.5  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          3.0  |         
|              80-315C  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          98  |                          51  |                          2900  |                          22  |                          3.0  |         
|              80-350  |                          80  |                          35  |                          9.72  |                          146  |                          55  |                          2900  |                          55  |                          3.0  |         
|              80-350A  |                          80  |                          31  |                          8.6  |                          138.4  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          3.0  |         
|              80-350B  |                          80  |                          29  |                          8.1  |                          131.4  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          3.0  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              80-100(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          13.6  |                          66  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              80-100(I)A  |                          80  |                          62.6  |                          17.4  |                          11  |                          64  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              80-125(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          23.5  |                          70  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-125(I)A  |                          80  |                          62.6  |                          17.4  |                          19  |                          68  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              80-160(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          36.5  |                          70  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              80-160(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          32  |                          68  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-160(I)B  |                          80  |                          60.6  |                          16.8  |                          72  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              80-200(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          54  |                          65  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              80-200(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          47.5  |                          64  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              80-200(I)B  |                          80  |                          61  |                          16.9  |                          41  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              80-250(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          87  |                          62  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              80-250(I)A  |                          80  |                          65.4  |                          18.2  |                          76  |                          61  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              80-250(I)B  |                          80  |                          61  |                          16.9  |                          65  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              80-315(I)  |                          80  |                          70  |                          19.4  |                          132  |                          55  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              80-315(I)A  |                          80  |                          66.5  |                          18.5  |                          119  |                          55  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              80-315(I)B  |                          80  |                          63  |                          17.5  |                          106.6  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              80-315(I)C  |                          80  |                          58  |                          16.1  |                          90  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              100-100  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          13.6  |                          66  |                          2900  |                          5.5  |                          4.5  |         
|              100-100A  |                          100  |                          62.6  |                          17.4  |                          11  |                          64  |                          2900  |                          4  |                          4.5  |         
|              100-125  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          23.5  |                          70  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-125A  |                          100  |                          62.6  |                          17.4  |                          19  |                          68  |                          2900  |                          7.5  |                          4.5  |         
|              100-160  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          36.5  |                          70  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              100-160A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          32  |                          68  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-160B  |                          100  |                          60.6  |                          16.8  |                          27  |                          72  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-200  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          54  |                          65  |                          2900  |                          22  |                          4.0  |         
|              100-200A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          47.5  |                          64  |                          2900  |                          18.5  |                          4.0  |         
|              100-200B  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          41  |                          71  |                          2900  |                          15  |                          4.0  |         
|              100-250  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          37  |                          62  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              100-250A  |                          100  |                          65.4  |                          18.2  |                          76  |                          61  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              100-250B  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          65  |                          66  |                          2900  |                          30  |                          4.0  |         
|              100-315  |                          100  |                          70  |                          19.4  |                          132  |                          55  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              100-315A  |                          100  |                          66.5  |                          18.5  |                          119  |                          65  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
|              100-315B  |                          100  |                          63  |                          17.5  |                          106.6  |                          65  |                          2900  |                          45  |                          4.0  |         
|              100-315C  |                          100  |                          58  |                          16.1  |                          90  |                          63  |                          2900  |                          37  |                          4.0  |         
|              单级立式不锈钢离心泵型号  |                          口径  |                          流量  |                          扬程  |                          效率  |                          转速  |                          电机功率  |                          必需汽蚀余量  |         |
|              mm  |                          m3/h  |                          L/S  |                          m  |                          %  |                          r/min  |                          KW  |                          (狈笔厂贬)谤  |         |
|              100-100(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          14  |                          64  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-125(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          24  |                          62  |                          2900  |                          15  |                          4.5  |         
|              100-125(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          20  |                          64  |                          2900  |                          11  |                          4.5  |         
|              100-160(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          36  |                          69  |                          2900  |                          22  |                          5.6  |         
|              100-160(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          32  |                          66  |                          2900  |                          18.5  |                          5.0  |         
|              100-200(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          53  |                          69  |                          2900  |                          37  |                          5.2  |         
|              100-200(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          48  |                          64  |                          2900  |                          30  |                          4.5  |         
|              100-200(I)B  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          43  |                          72  |                          2900  |                          22  |                          4.5  |         
|              100-250(I)  |                          100  |                          96  |                          26.7  |                          83  |                          65  |                          2900  |                          55  |                          4.8  |         
|              100-250(I)A  |                          100  |                          84  |                          23.3  |                          75  |                          60  |                          2900  |                          45  |                          4.5  |         
|              100-250(I)B  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          68  |                          70  |                          2900  |                          37  |                          4.5  |         
|              100-350  |                          100  |                          60  |                          16.7  |                          153.6  |                          72  |                          2900  |                          90  |                          4.0  |         
|              100-350A  |                          100  |                          61  |                          16.9  |                          145.6  |                          75  |                          2900  |                          75  |                          4.0  |         
|              100-350B  |                          100  |                          58  |                          16.1  |                          138.6  |                          75  |                          2900  |                          55  |                          4.0  |         
麻花传媒app是单级立式不锈钢离心泵设计科制造商。
联系蚕蚕:1597533116
联系邮箱:别辩耻补苍产测蔼163.肠辞尘
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
			扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花传媒app 版权所有 备案号: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:758094