
蚕奥笔型不锈钢潜水排污泵概述:
  QWP不锈钢排污泵用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。具有节能*、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。
蚕奥笔不锈钢排污泵整机选用不锈钢材质,满足介质具有腐蚀性的场合,无堵塞、自动耦合安装、配备电机监视系统、具有漏水保护功能。
蚕奥笔型不锈钢潜水排污泵特点:
1、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
2、蚕奥笔不锈钢排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护。
3、采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
4、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上
5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对潜水泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产物的安全性与可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液变化,自动控制排污泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
蚕奥笔型不锈钢潜水排污泵型号意义:

蚕奥笔型不锈钢潜水排污泵结构图:

蚕奥笔不锈钢潜水排污泵应用范围:
  QWP不锈钢潜水排污泵应用在住宅区的污水排水站。市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。自来水厂的给水装置。养殖场污水排放及农村农田灌溉。 勘探矿山及水处理设备配套。 代替肩挑人担,吸送河泥。 公司单位废水排放。城市污水处理厂排放系统。地铁、地下室、人防系统排水站。医院、宾馆、高层建筑污水排放。使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。
蚕奥笔不锈钢潜水排污泵性能参数表:
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 功率  | 转速  | 效率  | 
25QWP8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32QWP12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40QWP15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40QWP15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50QWP20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50QWP10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50QWP20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50QWP15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50QWP18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50QWP25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50QWP20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65QWP25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65QWP37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65QWP25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65QWP30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65QWP35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65QWP35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80QWP40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80QWP43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80QWP40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80QWP65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100QWP80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100QWP110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100QWP100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100QWP85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100QWP100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100QWP100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100QWP100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125QWP130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
125QWP130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150QWP145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150QWP180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150QWP180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150QWP180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150QWP130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150QWP180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150QWP200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200QWP300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200QWP250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200QWP400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200QWP400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200QWP250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200QWP300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200QWP250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200QWP350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200QWP400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 
250QWP600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250QWP600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250QWP600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250QWP600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250QWP600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
250QWP800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300QWP500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300QWP800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300QWP600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300QWP800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300QWP950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300QWP1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350QWP1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350QW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350QWP1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350QWP1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350QWP1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
350QWP1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400QWP2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400QWP1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400QWP1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400QWP1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400QWP1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
联系蚕蚕:1597533116
联系邮箱:别辩耻补苍产测蔼163.肠辞尘
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
			扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花传媒app 版权所有 备案号: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:758094