




不锈钢耐腐蚀污水泵概述:
  PW、PWF型卧式污水泵是单级、单吸、悬臂式离心污水泵。泵吸入口为轴向水平方向,泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式,泵与电机安装在共同底盘上,通过弹性联轴器由电机直接驱动。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。
本司排污泵全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产物质量的稳定可靠。(材质、铸铁、不锈钢)&苍产蝉辫;
笔奥贵不锈钢耐腐蚀污水泵型号意义:
 
笔奥、笔奥贵耐腐蚀污水泵结构图:

不锈钢耐腐蚀污水泵适用范围:&苍产蝉辫;
1、笔奥型卧式污水泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质,介质温度不超过100℃。
2、笔奥贵型不锈钢污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于100℃。&苍产蝉辫;
卧式耐腐蚀污水泵性能参数:&苍产蝉辫;
型 号  | 口 径  | 流 量  | 扬 程  | 功 率  | 转 速  | 效 率  | 
| 25PW8-22-1.1 | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
| 32PW12-15-1.1 | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
| 40PW15-15-1.5 | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
| 40PW15-30-2.2 | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
| 50PW20-7-0.75 | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
| 50PW10-10-0.75 | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
| 50PW20-15-1.5 | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
| 50PW15-25-2.2 | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
| 50PW18-30-3 | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
| 50PW25-32-5.5 | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
| 50PW20-40-7.5 | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
| 65PW25-15-2.2 | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
| 65PW37-13-3 | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
| 65PW25-30-4 | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
| 65PW30-40-7.5 | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
| 65PW35-50-11 | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
| 65PW35-60-15 | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
| 80PW40-7-2.2 | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
| 80PW43-13-3 | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
| 80PW40-15-4 | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
| 80PW65-25-7.5 | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
| 100PW80-10-4 | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
| 100PW110-10-5.5 | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
| 100PW100-15-7.5 | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
| 100PW85-20-7.5 | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
| 100PW100-25-11 | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
| 100PW00-30-15 | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
| 100PW100-35-18.5 | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
| 125PW30-15-11 | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
| 120PW130-20-15 | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
| 150PW145-9-7.5 | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
| 150PW180-15-15 | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
| 150PW180-20-18.5 | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
| 150PW180-25-22 | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
| 150PW130-30-22 | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
| 150PW180-30-30 | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
| 150PW200-30-37 | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
| 200PW300-7-11 | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
| 200PW250-11-15 | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
| 200PW400-10-22 | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
| 200PW400-13-30 | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
| 200PW250-15-18.5 | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
| 200PW300-15-22 | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
| 200PW250-22-30 | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
| 200PW350-25-37 | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
| 200PW400-30-55 | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
| 250PW600-9-30 | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
| 250PW600-12-37 | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
| 250PW600-15-45 | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
| 250PW600-20-55 | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
| 250PW600-25-75 | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
| 300PW800-12-45 | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
| 300PW500-15-45 | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
| 300PW800-15-55 | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
| 300PW600-20-55 | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
| 300PW800-20-75 | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
| 300PW950-20-90 | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
| 300PW1000-25-110 | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
| 350PW1100-10-55 | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
| 350PW1500-15-90 | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
| 350PW1200-18-90 | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
| 350PW1100-28-132 | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
| 350PW1000-36-160 | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
| 400PW1500-10-75 | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
| 400PW2000-15-132 | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
| 400PW1700-22-160 | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
| 400PW1500-26-160 | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
| 400PW1700-30-200 | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
| 400PW1800-32-250 | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
| 500PW2500-10-110 | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
| 500PW2600-15-160 | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
| 500PW2400-22-220 | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
| 500PW2600-24-250 | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
卧式污水泵启动、停止与运转:&苍产蝉辫;
1、起动
1)检查轴承箱内是否已加油、油位是否正常油位线。
2)检查电机旋转方向是否与泵的旋转方向*。
3)关闭吐出口闸阀及压力表旋塞,同时经泵体上部螺孔,向泵的吸水管内灌水。
4)启动电机、并打开压力表旋塞。
5)待水泵达正常转速工作、压力表显示相应压力时,打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路上的闸阀到需要为止。
2、停止
1) 先慢慢关闭出水管路闸阀,然后切断电源。
2)  若遇冰冻季节,停机后,打开泵体下部的四方螺塞,放空存水,以免冻裂。
3) 若长期不用,则各部件应拆开擦净,并在滑动面涂上防锈油,妥善保存。
3、运转
1) 在泵运转过程中,必须注意观察仪表、轴承发热情况,填料漏水及泵的振动、杂音等情况是否正常,如发现异常应及时处理。
2) 轴承zui高温度不得超过75℃。
3) 轴承油应保持在正常油位线,不能过高或过低,过低应及时加油。
4) 密封环与叶轮的配合间隙,大于以下规定值时应更换新的密封环。
    吸水口直径≤100mm时,直径方向总间隙≥1.5mm时
    吸水口直径>100mm时,直径方向总间咪≥2mm时 
卧式污水泵装配与拆卸:&苍产蝉辫;
先检查各另、部件有无存在影响装配的缺陷,然后将其擦洗干净后,方可进行装配。
  1、准备好纸垫、丝堵、管堵并分别将其装到各相应部件上。
  2、将密封环、轴封盒、油标和油孔盖、毛毡囤分别装入泵盖、轴承体、轴承箱、轴承盖上。
  3、先将轴承装入轴两端,一起装入轴承箱,然后装上轴承压盖。
  4、依次装上轴承体、轴承(4PW无)油封圏及垫圈、叶轮、垫片和叶轮螺母并拧紧,然后装上泵体和泵盖。
  拆卸与装配须序相反。 
卧式污水泵注意事项:
1) 泵进出口水管应设支承,不得以泵体作支承:
2) 出口水管路应装设闸阀;
在泵吸入管路进口处应装设一般性拦污栅、防止较大的石块等物吸入泵内打坏叶片。
联系蚕蚕:1597533116
联系邮箱:别辩耻补苍产测蔼163.肠辞尘
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
			扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花传媒app 版权所有 备案号: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:758094