




一、蚕厂笔喷泉水泵-喷泉泵的工作原理:
喷泉泵开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从      泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
二、蚕厂笔喷泉水泵机组的组成:
喷泉泵由水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接;电机材料采用优质DR470冷轧夕钢片,增加电机绕组的匝数及潜水线的线径,电缆用三相四芯线JHS型喷泉电缆线,叶轮增加了防松动装置,电机内腔采用进口防锈磁漆,通过以上结构改进使潜水泵惯量小,从而响应速度快,轴承采 用高性能轴,提高绝缘等级,从而满足音乐特种喷泉频繁起动的需要。
叁、蚕厂笔喷泉水泵-喷泉泵的应用:
蚕厂笔型小型喷泉潜水泵主要用于喷泉供水,水产养殖等场所。广泛用于低扬程的城市、农田排 灌、喷灌,工业及民用的供、排水系统,丘陵、山区引水,以及低洼地排除积水。
四、蚕厂笔喷泉水泵-喷泉泵的使用条件:
1.电泵应*浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.环境水温度应不高于40℃。
3.工作介质为无腐蚀性清水,含沙量不大于0.1%,笔贬值为6.5词8.5。
4.电源应为叁相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342词420伏范围内。
5.电泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。
6.电泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
五、蚕厂笔喷泉水泵-喷泉泵型号意义:
QSP32-20-3
蚕厂笔-喷泉泵(喷泉泵)
32-流量(尘3/丑)
20-扬程(米)
3-电机功率(办飞)
六蚕厂笔喷泉水泵-喷泉泵的维护:
电泵长期不用时,应及时放出电机内清水,表面擦拭干净,涂上防锈油,放在比较清洁、干燥、无化学腐蚀的场所。电机内腔充满清水后,严禁放在温度为0℃及以下的环境条件下,否则必须放净腔内清水,以防冻裂电机。
七、喷泉水泵选型参数表:
|              序号  |                          喷泉泵(型号)  |                          流量  |                          扬程  |                          电机功率  |                          额定电流  |                          额定电压  |                          水泵级数  |                          水泵 高度  |                          锄耻颈大外径  |                          重量  |         
|              M3/H  |                          M  |                          KW  |                          A  |                          V  |                          MM  |                          MM  |                          KG  |         |||
|              1  |                          QSP10-10-0.55  |                          10  |                          10  |                          0.55  |                          2.2  |                          380  |                          1  |                          450  |                          168  |                          21  |         
|              2  |                          QSP15-7-0.55  |                          15  |                          7  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||||
|              3  |                          QSP10-13-0.75  |                          10  |                          13  |                          0.75  |                          2.6  |                          1  |                          450  |                          21  |         ||
|              4  |                          QSP15-10-0.75  |                          15  |                          10  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||||
|              5  |                          QSP25-6-0.75  |                          25  |                          6  |                          1.1  |                          3.2  |                          1  |                          450  |                          22  |         ||
|              6  |                          QSP25-9-1.1  |                          25  |                          9  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              7  |                          QSP40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.5  |                          4.2  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||
|              8  |                          QSP15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1  |                          450  |                          24  |         ||||
|              9  |                          QSP25-12-1.5  |                          25  |                          12  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              10  |                          QSP40-8-1.5  |                          40  |                          8  |                          1  |                          450  |                          27  |         ||||
|              11  |                          QSP25-17-2.2  |                          25  |                          17  |                          2.2  |                          6.1  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||
|              12  |                          QSP65-7-2.2  |                          65  |                          7  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              13  |                          QSP15-26-2.2  |                          15  |                          26  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              14  |                          QSP20-20-2.2  |                          20  |                          20  |                          1  |                          570  |                          41  |         ||||
|              15  |                          QSP100-5-2.2  |                          100  |                          5  |                          1  |                          570  |                          43  |         ||||
|              16  |                          QSP40-16-3  |                          40  |                          16  |                          3  |                          8.5  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||
|              17  |                          QSP40-18-3  |                          40  |                          18  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              18  |                          QSP45-16-3  |                          45  |                          16  |                          1  |                          570  |                          42  |         ||||
|              19  |                          QSP65-10-3  |                          65  |                          10  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              20  |                          QSP100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          46  |         ||||
|              21  |                          QSP25-25-3  |                          25  |                          25  |                          1  |                          570  |                          180  |                          44  |         |||
|              22  |                          QSP22-28-3  |                          22  |                          28  |                          1  |                          570  |                          50  |         ||||
|              23  |                          QSP50-13-3  |                          50  |                          13  |                          1  |                          570  |                          168  |                          42  |         |||
|              24  |                          QSP32-20-3  |                          32  |                          30  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              25  |                          QSP100-7-3  |                          100  |                          7  |                          1  |                          570  |                          44  |         ||||
|              26  |                          QSP15-34/2-3  |                          15  |                          34  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              27  |                          QSP20-30/2-3  |                          20  |                          30  |                          2  |                          720  |                          50  |         ||||
|              28  |                          QSP40-21-4  |                          40  |                          21  |                          4  |                          10.5  |                          1  |                          600  |                          180  |                          46  |         |
|              29  |                          QSP65-13-4  |                          65  |                          13  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              30  |                          QSP80-12-4  |                          80  |                          12  |                          1  |                          600  |                          48  |         ||||
|              31  |                          QSP100-9-4  |                          100  |                          9  |                          1  |                          610  |                          50  |         ||||
|              32  |                          QSP20-40/2-4  |                          20  |                          40  |                          2  |                          710  |                          170  |                          57  |         |||
|              33  |                          QSP25-34/2-4  |                          25  |                          34  |                          2  |                          705  |                          168  |                          56  |         |||
|              34  |                          QSP24-34/2-4  |                          24  |                          34  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              35  |                          QSP30-26/2-4  |                          30  |                          26  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              36  |                          QSP20-36/2-4  |                          20  |                          36  |                          2  |                          705  |                          56  |         ||||
|              37  |                          QSP15-52/3-4  |                          15  |                          52  |                          3  |                          820  |                          62  |         ||||
|              38  |                          QSP45-25-5.5  |                          45  |                          25  |                          5.5  |                          13.4  |                          1  |                          740  |                          184  |                          57  |         |
|              39  |                          QSP40-28-5.5  |                          40  |                          28  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              40  |                          QSP60-20-5.5  |                          60  |                          20  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              41  |                          QSP65-18-5.5  |                          65  |                          18  |                          1  |                          740  |                          57  |         ||||
|              42  |                          QSP40-30/2-5.5  |                          40  |                          30  |                          2  |                          735  |                          168  |                          62  |         |||
|              43  |                          QSP30-38/2-5.5  |                          30  |                          38  |                          2  |                          740  |                          170  |                          63  |         |||
|              44  |                          QSP30-36/2-5.5  |                          30  |                          36  |                          2  |                          740  |                          63  |         ||||
|              45  |                          QSP30-40/2-5.5  |                          30  |                          40  |                          2  |                          850  |                          63  |         ||||
|              46  |                          QSP25-44/2-5.5  |                          25  |                          44  |                          2  |                          830  |                          184  |                          70  |         |||
|              47  |                          QSP20-50/3-5.5  |                          20  |                          50  |                          3  |                          850  |                          168  |                          67  |         |||
|              48  |                          QSP15-65/4-5.5  |                          15  |                          65  |                          4  |                          960  |                          74  |         ||||
|              49  |                          QSP120-10-5.5  |                          120  |                          10  |                          1  |                          760  |                          200  |                          59  |         |||
|              50  |                          QSP100-12-5.5  |                          100  |                          12  |                          1  |                          760  |                          57  |         ||||
|              51  |                          QSP220-5-5.5  |                          220  |                          5  |                          1  |                          800  |                          60  |         ||||
|              52  |                          QSP65-25-7.5  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          18.7  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |
|              53  |                          QSP80-24-7.5  |                          80  |                          24  |                          1  |                          780  |                          185  |                          67  |         |||
|              54  |                          QSP100-15-7.5  |                          100  |                          15  |                          1  |                          780  |                          184  |                          67  |         |||
|              55  |                          QSP150-10-7.5  |                          150  |                          10  |                          1  |                          780  |                          70  |         ||||
|              56  |                          QSP80-22/2-7.5  |                          80  |                          22  |                          2  |                          880  |                          77  |         ||||
|              57  |                          QSP40-40/2-7.5  |                          40  |                          40  |                          2  |                          850  |                          184  |                          75  |         |||
|              58  |                          QSP25-56/3-7.5  |                          25  |                          56  |                          3  |                          940  |                          84  |         ||||
|              59  |                          QSP50-36/3-7.5  |                          50  |                          36  |                          3  |                          940  |                          85  |         ||||
|              60  |                          QSP30-54/3-7.5  |                          30  |                          54  |                          3  |                          940  |                          185  |                          85  |         |||
|              61  |                          QSP30-50/3-7.5  |                          30  |                          50  |                          3  |                          945  |                          85  |         ||||
|              62  |                          QSP20-75/3-7.5  |                          20  |                          75  |                          3  |                          1150  |                          88  |         ||||
|              63  |                          QSP25-60/3-7.5  |                          25  |                          60  |                          3  |                          945  |                          86  |         ||||
|              备注:以上型号为常规型号,如有其它型号可定做!  |         ||||||||||
联系蚕蚕:1597533116
联系邮箱:别辩耻补苍产测蔼163.肠辞尘
传真:86-21-59266228
联系地址:上海市青浦区金泽工业园区
			扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 麻花传媒app 版权所有 备案号: GoogleSitemap&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:758094